2014年专升本考生录取名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 身份证号 | 姓名 | 录取院校 | 毕业专业名称 |
1 | 140301010005 | 330184199201240036 | 范钧鳌 | 浙江工商大学 英语 | 商务英语 |
2 | 140301010112 | 330203199208162410 | 汤吉诚 | 浙江工商大学 英语 | 商务英语 |
3 | 140301010099 | 420322199307265120 | 郑诗忆 | 浙江工商大学 英语 | 商务英语 |
4 | 140301010053 | 330304199208103922 | 周洁 | 温州大学 英语 | 商务英语 |
5 | 140301010045 | 330283199104192721 | 虞可盈 | 温州大学 英语 | 商务英语 |
6 | 140301040137 | 330881199303030063 | 王羿莹 | 浙江传媒学院 广播电视学 | 新闻采编与制作 |
7 | 140302050235 | 330302199303260034 | 林家琦 | 浙江中医药大学 计算机科学与技术 | 电气自动化技术 |
8 | 140302060343 | 330726199303021343 | 曹璐璐 | 宁波大学 工商管理 | 会计 |
9 | 140302060237 | 330824199209080059 | 张东煜 | 浙江财经大学 信息管理与信息系统 | 财务管理 |
10 | 140302060132 | 330304199306240920 | 张赛舟 | 浙江农林大学 旅游管理 | 会计 |
11 | 140302060275 | 330727199212092214 | 杨涛 | 浙江师范大学 市场营销 | 电子商务 |
12 | 140302060068 | 330382199308050046 | 方丽巧 | 浙江海洋学院 旅游管理 | 会计 |
13 | 140302060406 | 330327199304268801 | 肖希希 | 温州大学城市学院 工商管理 | 国际经济与贸易 |
14 | 140302060122 | 330421199207250527 | 王敏丽 | 浙江万里学院 工商管理 | 工商企业管理 |
15 | 140302060219 | 331081199310245123 | 韩笑笑 | 浙江师范大学行知学院 旅游管理 | 国际经济与贸易 |
16 | 140302060157 | 330184199305183945 | 孙佳丽 | 浙江万里学院 工商管理 | 会计 |
17 | 140302060144 | 330327199302150228 | 陈依依 | 浙江万里学院 工商管理 | 财务管理 |
18 | 140302060016 | 331081199303298024 | 周意妮 | 浙江万里学院 工商管理 | 会计 |
19 | 140302060083 | 330482199211280924 | 马潇雅 | 嘉兴学院南湖学院 市场营销 | 财务管理 |
20 | 140302060181 | 330902199301234425 | 董洁 | 嘉兴学院南湖学院 市场营销 | 财务管理 |
21 | 140302060376 | 330481199301210827 | 吴程程 | 嘉兴学院南湖学院 市场营销 | 工商企业管理 |
22 | 140302060158 | 330326199203191423 | 陈敏荣 | 浙江万里学院 物流管理 | 财务管理 |
23 | 140302060397 | 330726199310200323 | 季叶红 | 宁波大红鹰学院 工商管理 | 国际经济与贸易 |
- 招生政策
- 更多>>
- 2020年新生入学须知
- 2020-08-142020年新生入学须知
- 2020-08-052020年浙江东方职业技术学...
- 2019-11-222019年浙江东方职业技术学...
- 2019-08-182019年普通批(综合改革)...
- 2019-08-162019年普通批(综合改革)...
- 专升本
2014年专升本考生录取名单 发表时间:2014-11-13 09:56:18 作者: 流览量:次 分享到: