类别(省录取分数线、录取人数) | 专 业 | 招生计划数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制分数线 | |
计算机类 (253分、185人) | 计算机应用技术(网站建设与图像处理方向) | 35 | 35 | 407.99 | 268.99 | 296.4 | 253 | |
计算机应用技术(网络系统管理方向) | 35 | 35 | 367.98 | 254.99 | 272.3 | 253 | ||
计算机信息管理 | 45 | 45 | 329.99 | 253.99 | 271.4 | 253 | ||
应用电子技术 | 20 | 20 | 320.99 | 253.99 | 274.1 | 253 | ||
包装与设计(包装技术与管理方向) | 20 | 20 | 321.99 | 254.99 | 281.9 | 253 | ||
印刷技术(数字印刷技术方向) | 20 | 20 | 330.99 | 254.99 | 272.3 | 253 | ||
电气自动化技术 | 10 | 10 | 349.99 | 256.99 | 273.3 | 253 | ||
商业类 (336分、155人) | 会计 | 18 | 18 | 588.99 | 386.99 | 448.5 | 336 | |
市场开发与营销 | 21 | 21 | 461.99 | 347.99 | 389.5 | 336 | ||
电子商务 | 21 | 21 | 461.99 | 354.99 | 388.9 | 336 | ||
工商企业管理 | 17 | 17 | 434.99 | 362.99 | 384.5 | 336 | ||
物流管理 | 15 | 15 | 456.99 | 349.99 | 387.8 | 336 | ||
物业管理 | 10 | 10 | 351.99 | 336.99 | 346.0 | 336 | ||
国际经济与贸易 | 10 | 10 | 397.99 | 342.99 | 370.3 | 336 | ||
投资与理财 | 8 | 8 | 424.99 | 342.99 | 371.9 | 336 | ||
老年服务与管理 | 10 | 10 | 430.99 | 340.99 | 362.5 | 336 | ||
老年服务与管理(殡仪服务与管理) | 5 | 5 | 417.99 | 336.99 | 368.8 | 336 | ||
连锁经营管理 | 20 | 20 | 455.98 | 337.99 | 389.8 | 336 | ||
财会类 (479分、185人) | 财务管理 | 33 | 33 | 500.99 | 482.99 | 486.0 | 479 | |
会计 | 137 | 137 | 522.99 | 484.98 | 492.1 | 479 | ||
投资与理财 | 15 | 15 | 497.99 | 482.99 | 487.1 | 479 | ||
旅游服务类(341分、40人) | 酒店管理 | 25 | 25 | 402.99 | 359.99 | 370.1 | 341 | |
旅行社经营管理 | 15 | 15 | 403.99 | 365.99 | 377.3 | 341 | ||
电工与电子类(271分、6人) | 电气自动化技术 | 25 | 3 | 415.99 | 313.99 | 349.7 | 271 | |
应用电子技术 | 20 | 3 | 310.99 | 277.99 | 289.0 | 271 | ||
外贸类 (326分、45人) | 国际经济与贸易 | 35 | 35 | 506.98 | 367.99 | 406.1 | 326 | |
报关与国际货运 | 10 | 10 | 477.99 | 367.99 | 398.6 | 326 | ||
文秘类 (386分、15人) | 文秘(涉外文秘方向) | 15 | 15 | 440.99 | 412.99 | 424.4 | 386 | |
合 计 | 670 | 631 |
- 招生政策
- 更多>>
- 2020年新生入学须知
- 2020-08-142020年新生入学须知
- 2020-08-052020年浙江东方职业技术学...
- 2019-11-222019年浙江东方职业技术学...
- 2019-08-182019年普通批(综合改革)...
- 2019-08-162019年普通批(综合改革)...
- 历年录取
2014年浙江东方学院浙江省单考单招各专业录取分数统计表 发表时间:2015-06-10 17:05:00 作者:管理员 流览量:次 分享到: