专业名称 | 科类 | 招生计划数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物业管理 | 文史 | 15 | 15 | 319.99 | 310.99 | 314.4 |
计算机信息管理 | 文史 | 19 | 19 | 334.98 | 310.98 | 318.6 |
财务管理 | 文史 | 25 | 25 | 327.99 | 315.99 | 320.0 |
会计 | 文史 | 35 | 35 | 356.95 | 322.98 | 332.0 |
国际经济与贸易 | 文史 | 20 | 20 | 327.98 | 312.97 | 317.7 |
市场开发与营销 | 文史 | 30 | 30 | 343.97 | 310.99 | 315.4 |
电子商务 | 文史 | 30 | 30 | 351.99 | 312.97 | 319.5 |
工商企业管理 | 文史 | 26 | 26 | 321.98 | 310.99 | 314.8 |
物流管理 | 文史 | 15 | 15 | 322.96 | 312.98 | 316.4 |
酒店管理 | 文史 | 13 | 13 | 339.98 | 312.97 | 318.2 |
商务英语 | 文史 | 40 | 40 | 330.96 | 309.97 | 312.5 |
文秘(涉外文秘方向) | 文史 | 39 | 39 | 335.96 | 308.97 | 311.7 |
新闻采编与制作 | 文史 | 40 | 40 | 333.96 | 307.98 | 311.0 |
印刷技术(数字印刷技术方向) | 文史 | 10 | 10 | 322.98 | 307.98 | 312.0 |
包装技术与设计(包装技术与管理方向) | 文史 | 10 | 10 | 321.98 | 307.97 | 312.0 |
投资与理财 | 文史 | 17 | 17 | 316.98 | 309.99 | 312.6 |
报关与国际货运 | 文史 | 13 | 13 | 334.97 | 307.99 | 313.6 |
老年服务与管理 | 文史 | 7 | 7 | 309.98 | 307.97 | 308.3 |
老年服务与管理(殡仪服务与管理) | 文史 | 15 | 15 | 318.96 | 307.97 | 312.5 |
连锁经营管理 | 文史 | 12 | 12 | 328.98 | 307.97 | 312.5 |
旅行社经营管理 | 文史 | 15 | 15 | 322.97 | 307.97 | 310.6 |
物业管理 | 理工 | 25 | 25 | 305.97 | 295.95 | 300.4 |
电气自动化技术 | 理工 | 52 | 52 | 316.97 | 295.94 | 300.1 |
计算机应用技术(网站建设与图像处理方向) | 理工 | 15 | 15 | 331.99 | 298.97 | 305.9 |
计算机信息管理 | 理工 | 15 | 15 | 302.98 | 297.94 | 299.4 |
应用电子技术 | 理工 | 27 | 27 | 314.98 | 295.95 | 299.6 |
财务管理 | 理工 | 40 | 40 | 315.99 | 296.98 | 303.4 |
会计 | 理工 | 35 | 35 | 354.99 | 308.92 | 317.7 |
国际经济与贸易 | 理工 | 30 | 30 | 309.93 | 295.96 | 301.7 |
市场开发与营销 | 理工 | 45 | 45 | 314.96 | 295.97 | 301.6 |
电子商务 | 理工 | 45 | 45 | 325.92 | 296.94 | 302.2 |
工商企业管理 | 理工 | 30 | 30 | 308.99 | 295.94 | 299.4 |
物流管理 | 理工 | 18 | 18 | 307.93 | 297.99 | 303.8 |
酒店管理 | 理工 | 15 | 15 | 322.93 | 295.96 | 301.6 |
商务英语 | 理工 | 40 | 40 | 319.92 | 295.94 | 299.6 |
包装技术与设计(包装技术与管理方向) | 理工 | 10 | 10 | 303.93 | 295.99 | 297.9 |
印刷技术(数字印刷技术方向) | 理工 | 10 | 10 | 308.95 | 295.98 | 298.3 |
投资与理财 | 理工 | 10 | 10 | 320.94 | 296.95 | 304.4 |
计算机应用技术(网站系统管理方向) | 理工 | 15 | 15 | 304.94 | 294.99 | 300.4 |
报关与国际货运 | 理工 | 15 | 15 | 303.93 | 295.97 | 298.8 |
老年服务与管理 | 理工 | 8 | 8 | 295.97 | 295.96 | 296.0 |
老年服务与管理(殡仪服务与管理) | 理工 | 13 | 13 | 295.96 | 295.94 | 296.0 |
连锁经营管理 | 理工 | 13 | 13 | 308.96 | 295.97 | 298.7 |
旅行社经营管理 | 理工 | 15 | 15 | 300.93 | 295.94 | 297.1 |
- 招生政策
- 更多>>
- 2020年新生入学须知
- 2020-08-142020年新生入学须知
- 2020-08-052020年浙江东方职业技术学...
- 2019-11-222019年浙江东方职业技术学...
- 2019-08-182019年普通批(综合改革)...
- 2019-08-162019年普通批(综合改革)...
- 历年录取
2014年浙江东方学院浙江省普高生各专业录取分数统计表 发表时间:2015-06-10 17:00:00 作者:管理员 流览量:次 分享到: